1000 lei 1919 PMG 45
20 LEI AUGUST 1902 PMG 20
20 LEI DECEMBRIE 1901 PMG 25
1000 LEI 1941 PMG 64 - 3
1000 LEI 1941 PMG 64 - 2
1000 LEI 1941 PMG 64
20 LEI IULIE 1917 - PMG 55
1000 LEI OCTOMBRIE 1944 PMG 64 - 4
1 LEU 1915 VICEGUVERNATOR 3 CIFRE – PMG 66 - 1
10 LEI 2020 PMG 64
100 LEI 1945 PMG 55
1000 LEI 1998 PMG 66



Reviews
There are no reviews yet.